Realinear el borrador del plan
Presentación del Borrador del Plan
El Borrador del Plan prioriza las necesidades: mejorando las líneas de autobús a nuestras comunidades más necesitadas con una frecuencia de servicio cada 15 minutos o superior y aumentando la fiabilidad en las líneas de autobús que, según el análisis, necesitan más mejoras.
El Borrador del Plan está cuidadosamente elaborado para optimizar el servicio actual y brindar oportunidades para la expansión futura sin exceder las restricciones presupuestarias. También tiene en cuenta las limitaciones de los Conductores de Autobuses disponibles, lo que garantiza que los ajustes de la red de autobuses propuestos sean posibles dentro de nuestra fuerza laboral existente.
Este Borrador del Plan sugiere la introducción de nuevas líneas de autobuses, la consolidación de ciertas líneas, la posible eliminación de otras y ajustes a las líneas de autobuses existentes. Todos los cambios propuestos a las líneas de autobuses están identificados en el Plan con la etiqueta "DB".
El equipo del proyecto Realign ha desarrollado esta herramienta interactiva para permitirle explorar sobre el borrador de la propuesta de servicios. Esta herramienta le permite ver todas las propuestas de líneas en toda el área de servicio de AC Transit, junto con las frecuencias y horarios de funcionamiento propuestos. La herramienta también le permite comparar el servicio existente con el servicio propuesto y comprender cómo podría cambiar la cobertura del servicio de autobús de AC Transit y Paratransporte ADA. Para descargar los datos de la Especificación general de alimentación de tránsito (GTFS) en el borrador del plan de realineación, haga clic aquí.
Resúmenes del área de planificación
Condado de Contra Costa Oeste
Los cambios propuestos en el Oeste del Condado de Contra Costa mejoran la frecuencia del servicio a 30 minutos o superior y mejoran la fiabilidad en la mayor parte de Richmond, San Pablo, El Cerrito y áreas no incorporadas del condado. Se propone ajustar las Líneas DB70, DB72, DB72R, DB74 y DB76. Varias líneas habrían mejorado la cobertura y/o el horario de funcionamiento (incluidas las líneas DB72M, DB70). La Línea DB71 se mantendría sin cambios, mientras que la Línea 376 se propone para su cancelación debido al bajo índice de pasajeros. La frecuencia del servicio de la Línea DB72R se ajustaría a cada 30 minutos desde los 12 minutos actuales, lo que permitiría la reasignación de recursos a otras áreas de la red de autobuses. Se propone que la Línea DB70 se extienda desde Richmond BART a lo largo de Cutting Boulevard hasta Del Norte BART. Con la inclusión de DB76 en Cutting Boulevard, las líneas de autobús combinadas llegarían cada 15 minutos. La Línea DB72 finalizaría en Contra Costa College, con una Línea DB76 extendida que cubriría el vecindario de Rollingwood utilizando una nueva alineación. La Línea DB74 finalizaría en Olinda y Valley View Roads para proporcionar viajes más rápidos hacia y desde De Anza Senior High School. Se propone la cancelación de la Línea 376 debido al bajo índice de pasajeros y sus recursos se reasignarían a otras partes de la red de autobuses.
Norte del condado de Alameda
En el Norte del Condado de Alameda, el Borrador del Plan de Realign propone mantener o mejorar la frecuencia en corredores clave, reducir la necesidad de transbordos, introducir el servicio a nuevos destinos y mejorar la conectividad general. AC Transit prestaría servicio a nuevas áreas, incluidas Brooklyn Basin (DB96), Alcatraz Avenue (DB29) y Stanford Avenue (DB7); mejoraría el servicio en el oeste de Alameda (DB20); y ofrecería un nuevo servicio en Piedmont Avenue y el corredor Broadway con un nuevo enlace directo entre Alameda y Kaiser Oakland (DB19). A las Líneas DB12 y DB52 se les restablecería la frecuencia a los niveles de servicio anteriores a la pandemia. La propuesta prevé una reducción de la frecuencia de los días laborables de DB14 y DB62 , pero un aumento de la frecuencia de los fines de semana para adaptarse mejor a las demandas de viajes posteriores a la pandemia. Otra propuesta combinaría líneas para eliminar el transbordo y proporcionar un servicio frecuente a lo largo de DB6, DB18, DB51, DB88, que experimentan un alto índice de pasajeros. Se propone la cancelación de las Líneas 46, 47, 80, 314, 339 y 356, previamente suspendidas temporalmente durante la pandemia de COVID-19, debido al bajo índice de pasajeros. Transformar las suspensiones en eliminaciones libera recursos de autobuses y conductores que pueden reasignarse a otras demandas dentro de nuestra red de autobuses. Es importante destacar que las áreas actualmente atendidas por estas líneas tendrían alternativas cercanas. Además, algunos segmentos previamente atendidos por las líneas suspendidas tendrían un servicio nuevo o modificado, incluyendo DB46L, que presta servicio a 82nd Avenue de East Oakland, y DB27, a lo largo de Ashby Avenue de Berkeley.
Condado central de Alameda
Los cambios propuestos tienen la intención de crear una distribución equilibrada de la cobertura y la frecuencia en todo el Condado de Alameda Central. La mayoría de las líneas conservan las alineaciones existentes para garantizar que los destinos clave continúen siendo atendidos, y algunas líneas se ajustarían para mejorar la cobertura y proporcionar nuevas conexiones. La propuesta de la Línea DB28 ofrece un servicio más directo al Club de Niños y Niñas de San Leandro. La Línea DB86 se extendería hasta el Parque Empresarial Hayward para cubrir áreas previamente atendidas por la Línea 83. Se propone la eliminación de la Línea 99 y su reemplazo parcial por el servicio extendido de la Línea DB10 hacia el sur hasta Union City a lo largo del corredor Mission Boulevard, lo que reduce la necesidad de transbordos. Las Líneas DB10, DB28, DB34, DB35, DB56 y DB93 tendrían frecuencias de servicio mejoradas, y la Línea DB60 tendría una pequeña reducción en la frecuencia de servicio.
Condado de Alameda Sur
Los cambios propuestos en el Sur del Condado de Alameda tienen como objetivo mejorar la cobertura y la fiabilidad del servicio. Se proponen ajustes en las Líneas DB212, DB216, DB217, DB232 y DB239. Las Líneas DB200, DB210, DB216, DB232, DB239 y DB251 habrían mejorado la cobertura y/o el horario de funcionamiento. Se suprimirían las Líneas 99 y 215. Se propone la eliminación de la Línea 99 y una nueva Línea DB299 la reemplazaría entre Union City BART y Fremont BART a través de Decoto Road y Fremont Boulevard. Con las dos líneas DB210 y DB299 circulando por Fremont Boulevard, un autobús llegaría cada 15 minutos entre Decoto Road y Walnut Avenue en Fremont. La propuesta de la Línea DB217 se acortaría para funcionar entre la estación Fremont BART, la Escuela para Ciegos de California, Ohlone College Fremont y la estación Warm Springs BART. La Línea DB232 se acortaría para funcionar entre NewPark Mall y Union City BART y la parte entre Union City BART y Fremont BART estaría cubierta por la Línea DB216. La Línea DB239 conectaría Pacific Commons con las dos estaciones de Fremont BART. Se propone la cancelación de la Línea 215 debido al bajo índice de pasajeros y se proponen las Líneas DB212 y DB217 como reemplazos parciales. La Línea DB200 se extendería más hacia el oeste hacia Newark y la frecuencia se reduciría a 30 minutos. La Línea DB212 ya no prestaría servicio a Pacific Commons, pero se extendería para brindar servicio al Condado de Santa Clara.
Transbay
Los cambios propuestos se centran en el apoyo al servicio actual. Se propone la eliminación en 2025 de las Líneas Transbay B, C, CB, H, M, NX1, NX2, NX4, NXC, S, SB y Z, suspendidas temporalmente en marzo de 2020 debido al histórico bajo índice de pasajeros. Los pasajeros anteriores de estas líneas generalmente tenían opciones de servicio alternativas, como otras líneas locales y de Transbay que se conectaban con las estaciones de BART. Se propone la consolidación de las Líneas existentes L y LA, y W y OX en las líneas DBL y DBW. Estos cambios tienen como objetivo hacer coincidir mejor los niveles de servicio con el índice de pasajeros actual y permitir que los recursos de autobuses y conductores se reinviertan en nuestras comunidades más necesitadas. Para apoyar el aparcamiento disuasorio del Richmond Parkway Transit Center, que se conecta con la Línea LA, la Línea DBL propone cancelar el servicio al centro comercial Princeton Plaza de San Pablo. La propuesta Línea DBW eliminaría el servicio de la Línea W a lo largo de Fernside Boulevard y High Street en Alameda, continuando hasta Bay Farm Island para prestar servicio a las paradas de la Línea OX.
Toda la noche
Todos los cambios propuestos para el servicio All Nighter incluirían una reducción de la frecuencia de la Línea DB801 a cada 60 minutos para igualar los niveles de pasajeros y reasignar recursos a las líneas que prestan servicio a San Leandro y otros destinos del sur. Además, la Línea DB805 propone ajustar su ruta al este del Coliseo BART para reflejar la alineación con la Línea DB73.
Perfiles de ruta
Se están produciendo cambios en muchas líneas de la red de servicios de AC Transit. Vea cómo este escenario afectará sus viajes actuales haciendo clic en el perfil de ruta correspondiente.
Línea actual | Realinear el borrador del plan | Cambiar de existente |
1T | DB1T | Ninguno |
6 | DB6, DB51 | Enrutamiento, Fiabilidad |
7 | DB7, DB27 | Enrutamiento, Frecuencia |
10 | DB10 | Enrutamiento, Frecuencia |
12 | DB12 | Frecuencia, Horas de operaciones, Fiabilidad |
14 | DB14 | Frecuencia, Horas de operaciones |
18 | DB18 | Enrutamiento, Frecuencia, Horas de operaciones, Fiabilidad |
19 | DB19 | Enrutamiento |
20 | DB20 | Enrutamiento |
21 | DB21 | Enrutamiento |
28 | DB28 | Enrutamiento, Frecuencia |
29 | DB29 | Enrutamiento, Frecuencia |
33 | DB18, DB88 | Interrumpido |
34 | DB34 | Frecuencia |
35 | DB35 | Enrutamiento, Frecuencia |
36 | DB36 | Enrutamiento, Horas de operaciones |
39 | DB21 | Interrumpido |
40 | DB40 | Horas de operaciones |
41 | DB41 | Ninguno |
45 | DB45 | Enrutamiento, Frecuencia |
46 | DB46L | Discontinuado desde la pandemia |
46L | DB46L | Ninguno |
47 | Interrumpida | Discontinuado desde la pandemia |
51A | DB6, DB51 | Interrumpido, Enrutamiento |
51B | DB6, DB51 | Interrumpido, Enrutamiento |
52 | DB52 | Horas de operaciones |
54 | DB54 | Frecuencia, Horas de operaciones |
56 | DB56 | Frecuencia, Fiabilidad |
57 | DB57 | Ninguno |
60 | DB60 | Frecuencia |
62 | DB62 | Frecuencia |
65 | DB65 | Frecuencia |
67 | DB67 | Frecuencia |
70 | DB70 | Enrutamiento, Frecuencia |
71 | DB71 | Ninguno |
72 | DB72, DB76 | Enrutamiento |
72M | DB72M | Horas de operaciones, Fiabilidad |
72R | DB72R | Frecuencia, Fiabilidad |
73 | DB73 | Enrutamiento, Horas de operaciones, Frecuencia |
74 | DB74 | Enrutamiento, Fiabilidad |
76 | DB76 | Enrutamiento, Horas de operaciones |
79 | DB27, DB36 | Interrumpido |
80 | DB27 | Discontinuado desde la pandemia |
83 | DB86 | Discontinuado desde la pandemia |
86 | DB86 | Enrutamiento |
88 | DB88 | Enrutamiento, Frecuencia, Horas de operaciones |
90 | DB90 | Ninguno |
93 | DB93 | Frecuencia |
94 | Interrumpida | Discontinuado desde la pandemia |
95 | DB95 | Ninguno |
96 | DB96 | Enrutamiento, Fiabilidad |
97 | DB97 | Horas de operaciones |
98 | DB98 | Ninguno |
99 | DB10, DB299 | Interrumpido |
200 | DB200 | Enrutamiento, Frecuencia |
210 | DB210 | Horas de operaciones |
212 | DB212, DB239 | Enrutamiento, Frecuencia |
215 | DB217, DBWMZ | Interrumpido |
216 | DB216 | Enrutamiento, Frecuencia, Horas de operaciones |
217 | DB212, DB217 | Enrutamiento |
232 | DB216, DB232 | Enrutamiento, Horas de operaciones |
239 | DB212, DB239, DBWMZ | Enrutamiento, Horas de operaciones |
251 | DB251 | Horas de operaciones |
314 | Interrumpida | Discontinuado desde la pandemia |
339 | DB21 | Discontinuado desde la pandemia |
356 | Interrumpida | Discontinuado desde la pandemia |
376 | Interrumpida | Interrumpido |
800 | DB800 | Ninguno |
801 | DB801 | Frecuencia |
802 | DB802 | Ninguno |
805 | DB805 | Enrutamiento |
840 | DB840 | Ninguno |
851 | DB851 | Ninguno |
B | DBNL, DBNX, DBV | Discontinuado desde la pandemia |
C | DB57, DB88 | Discontinuado desde la pandemia |
CB | DBV | Discontinuado desde la pandemia |
E | DBE | Ninguno |
F | DBF | Ninguno |
FS | DBFS | Ninguno |
G | DBG | Ninguno |
H | DB7 | Discontinuado desde la pandemia |
J | DBJ | Ninguno |
L | DBL | Enrutamiento |
LA | DBL | Interrumpido |
M | Interrumpida | Discontinuado desde la pandemia |
NL | DBNL | Ninguno |
NX | DBNX | Ninguno |
NX1 | DBNX | Ninguno |
NX2 | DBNX | Discontinuado desde la pandemia |
NX3 | DBNX3 | Ninguno |
NX4 | DB28 | Discontinuado desde la pandemia |
NXC | DBNX | Discontinuado desde la pandemia |
O | DBO | Frecuencia |
OX | DBW | Interrumpido |
P | DBP | Ninguno |
S | DB34, DB35, DB97 | Discontinuado desde la pandemia |
SB | DB97, DB200 | Discontinuado desde la pandemia |
U | DBU | Ninguno |
V | DBV | Ninguno |
W | DBW | Enrutamiento |
Z | Interrumpida | Discontinuado desde la pandemia |
- Línea DB1T: Mapa | Alta resolución
- Línea DB6: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB7: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB10: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB12: Mapa | Alta resolución
- Línea DB14: Mapa | Alta resolución
- Línea DB18: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB19: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB20: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB21: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB27: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB28: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB29: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB33: Mapa | Alta resolución
- Línea DB34: Mapa | Alta resolución
- Línea DB35: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB36: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB39: Mapa | Alta resolución
- Línea DB40: Mapa | Alta resolución
- Línea DB41: Mapa | Alta resolución
- Línea DB45: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB46L: Mapa | Alta resolución
- Línea DB51: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB51A: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB51B: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB52: Mapa | Alta resolución
- Línea DB54: Mapa | Alta resolución
- Línea DB56: Mapa | Alta resolución
- Línea DB57: Mapa | Alta resolución
- Línea DB60: Mapa | Alta resolución
- Línea DB62: Mapa | Alta resolución
- Línea DB65: Mapa | Alta resolución
- Línea DB67: Mapa | Alta resolución
- Línea DB70: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB71: Mapa | Alta resolución
- Línea DB72: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB72M: Mapa | Alta resolución
- Línea DB72R: Mapa | Alta resolución
- Línea DB73: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB74: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB76: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB79: Mapa | Alta resolución
- Línea DB86: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB88: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB90: Mapa | Alta resolución
- Línea DB93: Mapa | Alta resolución
- Línea DB95: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB96: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB97: Mapa | Alta resolución
- Línea DB98: Mapa | Alta resolución
- Línea DB99: Mapa | Alta resolución
- Línea DB200: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB210: Mapa | Alta resolución
- Línea DB212: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB215: Mapa | Alta resolución
- Línea DB216: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB217: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB232: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB239: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB251: Mapa | Alta resolución
- Línea DB299: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB376: Mapa | Alta resolución
- Línea DB800: Mapa | Alta resolución
- Línea DB801: Mapa | Alta resolución
- Línea DB802: Mapa | Alta resolución
- Línea DB805: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DB840: Mapa | Alta resolución
- Línea DB851: Mapa | Alta resolución
- Línea DBE: Mapa | Alta resolución
- Línea DBF: Mapa | Alta resolución
- Línea DBFS: Mapa | Alta resolución
- Línea DBG: Mapa | Alta resolución
- Línea DBJ: Mapa | Alta resolución
- Línea DBL: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DBLA: Mapa | Alta resolución
- Línea DBNL: Mapa | Alta resolución
- Línea DBNX: Mapa | Alta resolución
- Línea DBNX3: Mapa | Alta resolución
- Línea DBO: Mapa | Alta resolución
- Línea DBOX: Mapa | Alta resolución
- Línea DBP: Mapa | Alta resolución
- Línea DBU: Mapa | Alta resolución
- Línea DBV: Mapa | Alta resolución
- Línea DBW: Mapa | Alta resolución | Cambios
- Línea DBWMZ: Mapa | Alta resolución | Cambios
El Anteproyecto de Plan elimina líneas suspendidas durante la Pandemia: 46, 47, 80, 83, 94, 314, 339, 356, B, BF3, C, CB, H, M, NX4, NXC, S, SB, Z.